鴨志田コ−ス (運行日 月・水・金曜日) |
NO | バス停名 | 注意 | 1時間目 14:30〜15:30 |
2時間目 16:00〜17:00 |
3時間目 17:00〜18:00 |
4時間目 | |||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | |||
0 | 横浜サクラスイミングスクール発 | 13:33 | 15:58 | 15:08 | 17:13 | 15:58 | 18:12 | 17:13 | |
1 | 森谷竹細工店 | 注1 | 13:37 | 16:02 | 15:12 | 17:17 | 16:02 | 18:17 | 17:17 |
2 | プロローグ(パン屋)向かい | 注1 | 13:38 | 16:03 | 15:13 | 17:18 | 16:03 | 18:18 | 17:18 |
3 | 常盤橋バス停(中古車屋側) | 注1 | 13:39 | 16:04 | 15:14 | 17:19 | 16:04 | 18:19 | 17:19 |
4 | ルミエールアイ向かい | 注1 | 13:42 | 16:07 | 15:17 | 17:22 | 16:07 | 18:22 | 17:22 |
5 | 鴨志田住宅(10m先駐車場前) | 13:42 | 16:07 | 15:17 | 17:22 | 16:07 | 18:22 | 17:22 | |
6 | 鴨志田緑小学校裏(横断歩道手前) | 13:43 | 16:08 | 15:18 | 17:23 | 16:08 | 18:23 | 17:23 | |
7 | 鴨志田中学校グラウンド | 13:44 | 16:09 | 15:19 | 17:24 | 16:09 | 18:24 | 17:24 | |
8 | 鴨志田団地バス停(折り返し場) | 13:44 | 16:09 | 15:19 | 17:24 | 16:09 | 18:24 | 17:24 | |
9 | 鴨志田内科クリニック(村上医院) | 13:45 | 16:10 | 15:20 | 17:25 | 16:10 | 18:25 | 17:25 | |
10 | 鴨志田西団地18向かい | 13:46 | 16:11 | 15:21 | 17:26 | 16:11 | 18:26 | 17:26 | |
11 | 鴨志田西団地9向かい | 13:47 | 16:12 | 15:22 | 17:27 | 16:12 | 18:27 | 17:27 | |
12 | 湖葉園そば | 13:48 | 16:13 | 15:23 | 17:28 | 16:13 | 18:28 | 17:28 | |
13 | 中谷都バス停 | 注1 | 13:49 | 16:14 | 15:24 | 17:29 | 16:14 | 18:29 | 17:29 |
14 | 鴨志田町バス停(坂の途中にあるバス停です) | 13:50 | 16:15 | 15:25 | 17:30 | 16:15 | 18:30 | 17:30 | |
15 | 若草台バス停 | 13:51 | 16:16 | 15:26 | 17:31 | 16:16 | 18:31 | 17:31 | |
16 | ガーデンハウス前バス停 | 13:52 | 16:17 | 15:27 | 17:32 | 16:17 | 18:32 | 17:32 | |
17 | たちばな台病院バス停 | 13:53 | 16:18 | 15:28 | 17:33 | 16:18 | 18:33 | 17:33 | |
18 | みたけ台小学校下バス停 | 13:54 | 16:19 | 15:29 | 17:34 | 16:19 | 18:34 | 17:34 | |
19 | 成合 | 13:55 | 16:20 | 15:30 | 17:35 | 16:20 | 18:35 | 17:35 | |
20 | 三陽幼稚園そば | 13:56 | 16:21 | 15:31 | 17:36 | 16:21 | 18:36 | 17:36 | |
21 | みたけ台小学校(第2)バス停 | 13:57 | 16:22 | 15:32 | 17:37 | 16:22 | 18:37 | 17:37 | |
22 | 祥泉院バス停 | 13:58 | 16:23 | 15:33 | 17:38 | 16:23 | 18:38 | 17:38 | |
23 | みたけ台バス停 | 13:58 | 16:23 | 15:33 | 17:38 | 16:23 | 18:38 | 17:38 | |
24 | みたけ台幼稚園向かい(電話ボックス手前) | 13:59 | 16:24 | 15:34 | 17:39 | 16:24 | 18:39 | 17:39 | |
25 | もえぎ野小学校裏門(もえぎ野幼稚園裏) | 14:00 | 16:25 | 15:35 | 17:40 | 16:25 | 18:40 | 17:40 | |
26 | もえぎ野公園向かい | 14:00 | 16:25 | 15:35 | 17:40 | 16:25 | 18:40 | 17:40 | |
27 | 柿の木台郵便局向かい | 14:01 | 16:26 | 15:36 | 17:41 | 16:26 | 18:41 | 17:41 | |
28 | もえぎ野交差点下バス停 | 14:03 | 16:28 | 15:38 | 17:43 | 16:28 | 18:43 | 17:43 | |
29 | みたけ台34番地(中里学園そば) | 14:04 | 16:29 | 15:39 | 17:44 | 16:29 | 18:44 | 17:44 | |
30 | 鉄交番 | 注2 | 14:06 | 16:31 | 15:41 | 17:46 | 16:31 | 18:46 | 17:46 |
31 | 横浜サクラスイミングスクール着 | 14:10 | 16:35 | 15:45 | 17:50 | 16:35 | 18:50 | 17:50 |
注1:金曜日の迎えは青葉台コース、送りは鴨志田コースが便利です。その場合「中谷都バス停」は青葉台コースの「鴨志田クリエイト」になります。 注2:金曜日の送りで青葉台コースをご利用になる場合は「青少年野外活動センター」になります。 2 バス停名変更(2019.2より) 4 バス停名変更(2021.4より) 2021.4 |
▲このページのトップへ |
Copyright(C) Maeda Gakuen Educational Foundation. All Rights Reserved. |